Descripción | |
N º de Modelo. | BAKTH-2037DH |
Nombre de la marca | HORNO / Neutro / OEM |
Estándares de certificación conformes | Cumple con UN38,3 / RoHS |
Temperatura de descarga | -20~60℃ |
Rendimiento eléctrico | |
Voltaje nominal | 7,2 V |
Capacidad nominal | 6900 mAh |
Resistencia interna | <200mΩ |
máx. voltaje de carga | 8,4 V |
Max. Corriente de descarga | 8.0A |
Dimensión | |
Longitud | 150,5 mm |
Ancho | 42 mm |
Altura | 22,4 mm |
Peso | 240 ± 10g |
Descripción | |
N º de Modelo. | BAKTH-2037DH |
Nombre de la marca | HORNO / Neutro / OEM |
Estándares de certificación conformes | Cumple con UN38,3 / RoHS |
Temperatura de descarga | -20~60℃ |
Rendimiento eléctrico | |
Voltaje nominal | 7,2 V |
Capacidad nominal | 6900 mAh |
Resistencia interna | <200mΩ |
máx. voltaje de carga | 8,4 V |
Max. Corriente de descarga | 8.0A |
Dimensión | |
Longitud | 150,5 mm |
Ancho | 42 mm |
Altura | 22,4 mm |
Peso | 240 ± 10g |